Daftar Harga GUBUKPULSA 28 Apr 2024 21:44:51

Harga Termurah Dari Kami (Sangra Group)

Untuk pendaftaran, silahkan hub CS kami di Whatsapp: 085707008578

 
CEK DAN BAYAR
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBPJS Bayar Tagihan BPJS -300 -300 OPEN
CBJPS Cek Tagihan BPJS 0 0 OPEN
 
FREE FIRE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
FF50 Free Fire 50 Diamond 6.880 7.080 OPEN
FF70 Free Fire 70 Diamond 9.345 9.545 OPEN
FF8 Free Fire 80 Diamond 11.305 11.505 OPEN
FF90 Free Fire 90 Diamond 12.564 12.764 OPEN
FF120 Free Fire 120 Diamond 15.838 16.038 OPEN
FF160 Free Fire 160 Diamond 21.559 21.759 OPEN
FF190 Free Fire 190 Diamond 24.717 24.917 OPEN
FF200 Free Fire 200 Diamond 26.463 26.663 OPEN
FF210 Free Fire 210 Diamond 27.520 27.720 OPEN
FF140 Free Fire 140 Diamond 30.450 30.650 OPEN
FF280 Free Fire 280 Diamond 36.605 36.805 OPEN
FF355 Free Fire 355 Diamond 51.790 51.990 OPEN
FF425 Free Fire 425 Diamond 54.745 54.945 OPEN
FF500 Free Fire 500 Diamond 64.722 64.922 OPEN
FF720 Free Fire 720 Diamond 90.400 90.600 OPEN
FF2000 Free Fire 2000 Diamond 252.200 252.400 CLOSE
FF1450 Free Fire 1450 Diamond 296.857 297.057 CLOSE
FF2180 Free Fire 2180 Diamond 305.370 305.570 CLOSE
 
MOBILE LEGEND
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
ML12 12 Diamond (ML) 3.294 4.183 OPEN
ML19 19 Diamond (ML) 5.811 6.700 OPEN
ML28 28 Diamond (ML) 8.211 9.100 OPEN
ML36 36 Diamond (ML) 9.301 10.190 OPEN
ML44 44 Diamond (ML) 12.361 13.250 OPEN
ML59 59 Diamond (ML) 16.211 17.100 OPEN
ML85 85 Diamond (ML) 23.511 24.400 OPEN
ML112 112 Diamond (ML) 32.711 33.600 OPEN
ML170 170 Diamond (ML) 42.936 43.825 OPEN
ML185 185 Diamond (ML) 52.211 53.100 OPEN
ML222 222 Diamond (ML) 55.239 56.128 OPEN
ML370 370 Diamond (ML) 93.521 94.410 OPEN
ML344 344 Diamond (ML) 94.611 95.500 OPEN
ML429 429 Diamond (ML) 116.211 117.100 OPEN
ML514 514 Diamond (ML) 140.211 141.100 OPEN
ML568 568 Diamond (ML) 143.888 144.777 OPEN
ML706 706 Diamond (ML) 182.211 183.100 OPEN
ML875 875 Diamond (ML) 220.571 221.460 OPEN
ML1159 1159 Diamond (ML) 296.861 297.750 OPEN
 
Tagihan Kartu Halo
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CHALO Cek Tagihan Kartu Halo 1 1 OPEN
BHALO Bayar Tagihan Kartu Halo 1.750 1.750 OPEN
 
AXIS BRONET
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
MAX30 MASA AKTIF DATA 30HR 4.400 4.550 CLOSE
MAX120 MASA AKTIF DATA 120HR 7.666 7.777 CLOSE
BRO1 1GB 30 Hari 7.210 7.960 OPEN
BRO2 2GB 30 Hari 13.360 14.110 OPEN
BRO3 3GB 30 Hari 16.049 16.799 OPEN
BRO260 2GB *60 Hari* 26.235 26.985 OPEN
BRO5 6GB 30 Hari 27.175 27.925 OPEN
BRO360 3GB *60 Hari* 32.935 33.685 OPEN
BRO8 8GB 30 Hari 35.375 36.125 OPEN
BRO560 5GB *60 Hari* 48.535 49.285 OPEN
BRO10 10GB 30 Hari 50.975 51.725 OPEN
BRO12 14GB 30 Hari 51.025 51.775 OPEN
BRO15 15GB 30 Hari 67.650 68.400 CLOSE
BRO860 8GB *60 Hari* 73.400 74.150 OPEN
BRO1060 10GB *60 Hari* 78.535 79.285 OPEN
BRO25 25GB 30 Hari 86.250 87.000 OPEN
BRO1260 12GB *60 Hari* 88.225 88.975 OPEN
BRO1660 16GB *60 Hari* 110.285 111.035 OPEN
BRO50 50GB 30 Hari 153.671 154.421 OPEN
 
AXIS MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXMI1 500MB 3 Hari 6.055 6.805 CLOSE
AXMI2 1,5GB 3 Hari 8.805 9.505 OPEN
AXMI3 1,5GB 5 Hari 11.650 12.850 OPEN
AXMI4 2GB 5 Hari 14.100 14.911 OPEN
AXMI5 4GB 3 Hari 16.900 17.900 OPEN
AXMI6 2GB 7 Hari 17.100 17.911 CLOSE
AXMI8 3GB 7 Hari 19.037 19.848 CLOSE
AXMI12 5GB 7 Hari 19.175 19.986 CLOSE
AXMI7 3GB 5 Hari 20.300 21.111 OPEN
AXMI11 4,5GB 7 Hari 23.221 24.032 CLOSE
AXMI9 5GB 5 Hari 23.300 24.234 OPEN
AXMI10 3GB 15 Hari 25.230 26.045 OPEN
 
AXIS OWSEM
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXO1 1GB/1GB 4G/30 Hari 16.937 17.798 OPEN
AXO2 1GB/3GB 4G/30 Hari 28.600 29.350 OPEN
AXO5 16GB/Unlimited Games/30 Hari 40.025 40.959 OPEN
AXO6 24GB/Unlimited Games/30 Hari 41.825 42.759 OPEN
AXO3 2GB/6GB 4G/30 Hari 44.215 45.298 OPEN
AXO7 40GB/Unlimited Games/30 Hari 49.234 50.168 OPEN
AXO4 3GB/9GB 4G/30 Hari 60.550 61.410 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFCO1 3 GB / 1 GB Malam / 30 Hari 24.900 25.150 OPEN
IFCO2 4 GB / 2 GB Malam / 30 Hari 26.350 26.600 OPEN
IFCO3 7 GB / 3 GB Malam / 30 Hari 33.790 34.040 OPEN
IFCO4 15 GB / 5 GB Malam / 30 Hari 45.860 46.110 OPEN
IFCO5 23 GB / 7 GB Malam / 30 Hari 71.010 71.760 OPEN
IFCO6 30 GB / 10 GB Malam / 30 Hari 94.150 95.900 OPEN
IFCO7 45 GB / 15 GB Malam / 30 Hari 153.520 154.520 CLOSE
 
INDOSAT FREEDOM INET
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFI12GIFT 1 GB / 2 Hari 5.265 5.515 OPEN
IFI230GIFT 2 GB / 30 Hari 11.260 11.510 OPEN
IFI55GIFT 5 GB / 5 Hari 16.710 16.960 OPEN
IFI330GIFT 3 GB / 30 Hari 19.749 19.999 OPEN
IFI75GIFT 7 GB / 5 Hari 22.120 22.370 OPEN
IFI5030 SENSASI 50 GB / 30 Hari 105.775 107.525 OPEN
IFI10030 SENSASI 100 GB / 30 Hari 137.025 138.525 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM U
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFRU1 1.5 GB / 2 Hari 5.485 6.273 OPEN
IFRU2 3 GB / 6 Hari 14.710 15.498 OPEN
IDU1 5.5 GB / 30 Hari 33.090 33.828 OPEN
IDU2 10 GB / 30 Hari 55.875 56.513 OPEN
IDU3 20 GB / 30 Hari 70.775 71.413 OPEN
IDU7 35 GB / 30 hari 102.120 102.758 OPEN
IDU99 JUMBO / 30 Hari 149.760 150.760 OPEN
 
INDOSAT ONLY 4 YOU
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTHOT Cek List Indosat Paket Only4u 0 0 OPEN
CEKHOT Cek Harga Indosat Paket Only4u 0 0 OPEN
BYRHOT Bayar Indosat Paket Only4u 1.900 1.900 OPEN
 
INDOSAT YELLOW
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IDY1 1GB 1 HARI 3.635 3.885 OPEN
IDY3 1GB 3 HARI 5.105 5.305 OPEN
IDY7 1GB 7 HARI 7.605 7.805 OPEN
IDY15 1GB 15 HARI 8.000 8.250 OPEN
 
SMARTFREN UNLI NONSTOP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SUN10 Unlimited Nonstop 2 GB 10.610 10.660 OPEN
SUN15 Unlimited Nonstop 3 GB 15.798 16.048 OPEN
SUN30 Unlimited Nonstop 6 GB 36.102 36.740 OPEN
SUN45 Unlimited Nonstop 12 GB 52.028 52.666 OPEN
SUN70 Unlimited Nonstop 30 GB 72.795 73.433 OPEN
SUN100 Unlimited Nonstop 45 GB 103.675 104.313 OPEN
SUN125 Unlimited Nonstop 60 GB 129.150 129.788 OPEN
 
SMARTFREN UNLIMITED
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SFDP1 Unlimited Harian 1 GB 7 Hari 26.080 26.392 OPEN
SFDP2 Unlimited Harian 1 GB 14 Hari 45.813 46.125 OPEN
SFDP3 Unlimited Harian 700 MB 28 Hari 63.550 63.650 OPEN
SFDP4 Unlimited Harian 2 GB 28 Hari 81.125 81.225 OPEN
SFDP5 Unlimited Harian 3 GB 28 Hari 103.343 103.655 OPEN
 
Tri (3) AON
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TAON2 2.5 GB AlwaysON 16.900 17.650 OPEN
TAON3 3.5 GB AlwaysON 21.355 22.105 OPEN
TAON6 6 GB AlwaysON 30.501 31.251 OPEN
TAON9 9 GB AlwaysON 44.000 44.750 OPEN
TAON12 12 GB AlwaysON 56.600 57.350 OPEN
TAON40 40 GB AlwaysON 100.273 101.023 OPEN
 
Tri (3) DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
THDM1 1GB 5 Hari 6.540 6.723 OPEN
THDM2 1.5GB 7 Hari 9.010 9.243 OPEN
THDM4 1GB 14 Hari 18.111 20.000 CLOSE
THDM3 5GB 7 Hari 19.835 20.018 OPEN
 
Tri (3) GetMore
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TGM2 2GB/2GB Ytb(01-17) 30hr 19.519 19.819 OPEN
TGM4 4GB/4GB Ytb(01-17) 30hr 31.765 32.615 OPEN
TGM5 5GB/5GB Ytb(01-17) 30hr 37.265 38.115 OPEN
 
Tri (3) HAPPY
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TDHY1 Happy 1.5 GB / 1 Hari 3.792 4.042 OPEN
TDHY2 Happy 2.5 GB / 1 Hari 6.135 6.385 OPEN
TDHY3 Happy 1 GB / 3 Hari 6.605 6.855 OPEN
TDHY5 Happy 5 GB / 1 Hari 9.776 10.026 OPEN
TDHY6 Happy 3 GB / 3 Hari 10.450 10.700 OPEN
TDHY4 Happy 1.5 GB / 7 Hari 10.799 11.049 CLOSE
TDHY8 Happy 5 GB / 3 Hari 14.980 15.230 OPEN
TDHY7 Happy 3.5 GB / 5 Hari 15.323 15.573 OPEN
TDHY9 Happy 3 GB / 30 Hari 15.470 15.720 OPEN
TDHY11 Happy 5 GB / 7 Hari 19.884 20.134 OPEN
TDHY10 Happy 6 GB / 5 Hari 19.971 20.221 OPEN
TDHY12 Happy 7 GB / 30 Hari 29.708 29.958 OPEN
TDHY13 Happy 11 GB / 30 Hari 45.100 45.350 OPEN
TDHY14 Happy 14 GB / 30 Hari 60.475 60.725 OPEN
TDHY15 Happy 18 GB / 30 Hari 61.800 62.050 OPEN
TDHY16 Happy 30 GB / 30 Hari 72.650 72.900 OPEN
TDHY17 Happy 42 GB / 30 Hari 90.663 90.913 OPEN
TDHY18 Happy 55 GB / 30 Hari 118.565 118.815 OPEN
TDHY19 Happy 100 GB / 30 Hari 125.975 126.225 CLOSE
 
Tri (3) HOME
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TDHM117 117GB HOME 112.500 113.000 OPEN
TDHM150 150GB HOME 143.400 143.900 OPEN
 
Tri (3) REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTCUANMX Cek List Tri CuanMAX 0 0 OPEN
CEKCUANMX Cek Harga Tri CuanMAX 0 0 OPEN
BYRCUANMX Bayar Tri CuanMAX 650 900 OPEN
 
TSEL BULK
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSAZN2 12GB/2GB OMG/30 Hari 109.075 109.813 OPEN
 
TSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKSAKTI Cek Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
CSC Cek List Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
BYRSAKTI Bayar Paket Combo Sakti 2.900 2.900 OPEN
 
TSEL COMBO SAKTI OMNI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKOMNI Cek Harga Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 OPEN
LISTOMNI Cek List Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 CLOSE
BYROMNI Pembayaran Omni 5.400 5.400 OPEN
 
TSEL DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSPD1 80MB 7 Hari 10.850 10.900 CLOSE
TSPD3 1GB 30 Hari 14.300 15.800 OPEN
TSPD2 340MB 7 Hari 20.450 20.500 CLOSE
TSPD4 400MB 30 Hari 25.150 25.200 CLOSE
TSPD5 2GB 30 Hari 30.400 31.900 OPEN
 
TSEL GAMEMAX
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TGMAX1 31GB/Free Fire/30 Hari 23.850 24.588 CLOSE
TGMAX2 31GB/Mobile Legends/30 Hari 23.850 24.588 CLOSE
TGMAX3 33GB/Free Fire/30 Hari 47.900 48.638 CLOSE
TGMAX4 33GB/Mobile Legends/30 Hari 47.900 48.638 CLOSE
TGMAX5 36GB/Free Fire/30 Hari 73.950 74.688 CLOSE
TGMAX6 36GB/Mobile Legends/30 Hari 73.950 74.688 CLOSE
 
XL XTRA COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XDC10 5GB/5GBYtb/30 Hari 47.600 48.350 OPEN
XDC20 10GB/10GBYtb/30 Hari 65.550 66.300 OPEN
XDC30 15GB/15GBYtb/30 Hari 111.125 111.875 OPEN
XDC40 20GB/20GBYtb/30 Hari 151.775 152.525 OPEN
XDC70 35GB/35GBYtb/30 Hari 188.500 189.000 OPEN
 
XL COMBO FLEX
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XLCF1 S 18.178 19.039 OPEN
XLCFSPLUS S+ 29.560 29.860 OPEN
XLCFFBSC Basic 38.300 38.550 OPEN
XLCF2 M 42.025 42.836 OPEN
XLCFFPLUS Plus 61.800 62.050 OPEN
XLCF3 L 61.825 62.636 OPEN
XLCFFSPR Super 79.950 80.200 OPEN
XLCF4 XL 80.325 81.136 OPEN
XDCF5 XXL 108.350 109.061 OPEN
XLCFFULTR Ultra 127.950 128.200 OPEN
XLCF6 XXXL 133.680 134.291 OPEN
XLCFFPRME Prime 175.200 175.450 OPEN
XLCFFMAX Max 231.900 232.150 OPEN
 
XL COMBO VIP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XCV10 10GB VIP 63.000 64.750 CLOSE
XCV20 20GB VIP 63.260 64.960 OPEN
XCV30 30GB VIP 121.825 123.525 CLOSE
XCV40 40GB VIP 175.975 176.475 CLOSE
XCV70 70GB VIP 232.075 232.575 CLOSE
 
XL CUAN
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTXLCUAN CEK LIST XL CUAN 0 0 OPEN
CEKXLCUAN CEK HRG XL CUAN 0 0 OPEN
BYRXLCUAN BAYAR XL CUAN 400 400 OPEN
 
XL HOTROD
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XHOTD5007 500MB 7 Hari HOTROD 4.642 5.392 OPEN
XHOTD17 1GB 7 Hari HOTROD 7.755 8.505 OPEN
XHOTD153 1.5GB 3 Hari HOTROD 9.355 10.105 OPEN
XHOT1 800MB 30 Hari HOTROD 10.274 11.024 OPEN
XDMG1 2GB 7 Hari HOTROD 13.720 14.470 CLOSE
XHOT2 1,5GB 30 Hari HOTROD 20.250 21.000 OPEN
XHOTD67 6GB 7 Hari HOTROD 26.775 27.525 OPEN
XHOT3 3GB 30 Hari HOTROD 43.300 44.050 OPEN
XHOT4 6GB 30 Hari HOTROD 80.330 81.080 OPEN
XHOT5 8GB 30 Hari HOTROD 103.400 104.150 OPEN
XHOT6 12GB 30 Hari HOTROD 144.590 145.090 OPEN
XHOT7 16GB 30 Hari HOTROD 176.500 177.000 OPEN
 
TELKOMSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKSAKTI Cek Paket Combo Sakti Versi Postpaid 0 0 OPEN
CSC Cek List Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
BYRSAKTI Bayar Paket Combo Sakti Versi Postpaid 400 400 OPEN
 
TELP&SMS ISAT
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
ISTEL1 Unlimited Sesama / 5 Menit Semua Op / 1 Hari 4.005 4.505 OPEN
ISTEL2 Unlimited Sesama / 30 Hari 9.537 9.649 OPEN
ISTEL3 Unlimited Sesama / 30 Menit Semua Op / 7 Hari 13.225 13.725 OPEN
ISTEL4 Unlimited Sesama / 30 Menit Semua Op / 14 Hari 15.770 16.020 OPEN
ISTEL5 Unlimited Sesama / 60 Menit Semua Op / 30 Hari 23.150 23.400 CLOSE
ISTEL6 Unlimited Sesama / 250 Menit Semua Op / 30 Hari 47.688 47.800 OPEN
 
TELP&SMS THREE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
3TL1 20 Menit Ke Semua Op 7 Hari 5.213 5.463 CLOSE
3TL2 60 Menit Ke Semua Op 30 Hari 14.960 15.210 CLOSE
3TL3 150 Menit Ke Semua Op 30 Hari 29.575 29.825 CLOSE
3TL4 250 Menit Ke Semua Op 30 Hari 49.175 49.425 CLOSE
 
TELP&SMS TSEL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKTLPSMS Cek Harga Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
LISTTLPSMS Cek List Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
BYRTLPSMS Bayar Telkomsel Telpon SMS 1.400 1.400 OPEN
 
TELP&SMS XL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XLTLP1 200 Menit Sesama 14 Hari 14.190 14.490 OPEN
XLTLP2 500 Menit Sesama 30 Hari 34.675 34.975 OPEN
 
CILACAP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CCLP Cek PDAM KAB CILACAP 1 1 OPEN
BCLP Bayar PDAM KAB CILACAP 4.100 4.100 OPEN
 
BONDOWOSO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CBDWS Cek Tagihan PDAM BONDOWOSO 1 1 OPEN
BBDWS Bayar Tagihan PDAM BONDOWOSO 200 200 OPEN
 
GRESIK
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CGRESIK Cek Tagihan PDAM GRESIK 1 1 OPEN
BGRESIK Bayar Tagihan PDAM GRESIK 1.200 1.200 OPEN
 
KOTA BATU
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBATU Bayar Tagihan PDAM KT BATU -550 -550 OPEN
CBATU Cek Tagihan PDAM KT BATU 0 0 OPEN
 
SURABAYA
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BSBY Bayar Tagihan PDAM SURABAYA -600 -600 OPEN
CSBY Cek Tagihan PDAM SURABAYA 0 0 OPEN
 
AXIS PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXP5 5.000 [Promo] 5.875 5.936 OPEN
AXP10 10.000 [Promo] 10.850 10.911 OPEN
AXP15 15.000 [Promo] 14.969 15.030 OPEN
AXP25 25.000 [Promo] 24.900 24.961 OPEN
AXP30 30.000 [Promo] 29.875 29.936 OPEN
AXP50 50.000 [Promo] 49.725 49.786 OPEN
AXP100 100.000 [Promo] 98.675 98.736 OPEN
 
AXIS REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AX5 5.000 5.943 6.004 OPEN
AX10 10.000 10.865 10.926 OPEN
AX15 15.000 15.040 15.101 OPEN
AX25 25.000 25.090 25.151 OPEN
AX30 30.000 29.975 30.036 OPEN
AX50 50.000 49.925 49.986 OPEN
AX100 100.000 99.900 99.961 OPEN
 
INDOSAT MASA AKTIF
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IMAK1 ISAT MASA AKTIF 90HR 12.035 12.185 OPEN
IMAK2 ISAT MASA AKTIF 180HR 22.225 22.375 CLOSE
IMAK3 ISAT MASA AKTIF 360HR 40.375 40.475 OPEN
 
INDOSAT PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IP5 5.000 [Promo] 5.465 5.665 OPEN
IP10 10.000 [Promo] 10.135 10.335 CLOSE
IP12 12.000 [Promo] 11.990 12.190 CLOSE
IP15 15.000 [Promo] 14.550 14.750 OPEN
IP20 20.000 [Promo] 19.205 19.405 OPEN
IP25 25.000 [Promo] 24.435 24.635 OPEN
IP30 30.000 [Promo] 28.875 29.075 OPEN
IP50 50.000 [Promo] 48.550 48.750 OPEN
IP100 100.000 [Promo] 95.625 95.825 OPEN
 
INDOSAT REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
I5 5.000 5.883 6.095 OPEN
I10 10.000 10.990 11.140 OPEN
I12 12.000 12.058 12.270 OPEN
I15 15.000 14.998 15.210 OPEN
I20 20.000 19.743 19.955 OPEN
I25 25.000 24.748 24.960 OPEN
I30 30.000 29.438 29.650 CLOSE
I50 50.000 48.263 48.475 OPEN
I100 100.000 97.475 97.675 OPEN
 
SMARTFREEN REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SM5 5.000 4.935 5.185 OPEN
SM10 10.000 9.775 10.035 OPEN
SM20 20.000 19.550 19.800 OPEN
SM25 25.000 24.340 24.600 OPEN
SM30 30.000 29.290 29.550 OPEN
SM50 50.000 48.065 48.325 OPEN
SM60 60.000 58.490 58.750 OPEN
SM100 100.000 95.740 96.000 OPEN
SM150 150.000 146.795 147.055 OPEN
 
TELKOMSEL MASA AKTIF
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SA1 Masa Aktif Kartu 5 Hari 3.355 3.455 OPEN
SA2 Masa Aktif Kartu 10 Hari 3.940 4.040 OPEN
SA3 Masa Aktif Kartu 15 Hari 5.700 5.800 CLOSE
SA4 Masa Aktif Kartu 30 Hari 13.075 13.175 OPEN
SA5 Masa Aktif Kartu 90 Hari 30.580 30.680 OPEN
SA6 Masa Aktif Kartu 180 Hari 56.875 56.975 CLOSE
SA7 Masa Aktif Kartu 360 Hari 106.400 106.500 OPEN
 
TELKOMSEL PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSP5 5.000 [Promo] 4.030 4.100 OPEN
TSP10 10.000 [Promo] 10.055 10.175 OPEN
TSP20 20.000 [Promo] 19.820 19.940 OPEN
TSP25 25.000 [Promo] 24.805 24.875 OPEN
TSP50 50.000 [Promo] 48.375 48.625 OPEN
TSP100 100.000 [Promo] 96.975 97.225 OPEN
 
TELKOMSEL REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TL5 5.000 5.515 5.665 OPEN
TL10 10.000 10.385 10.535 OPEN
TL20 20.000 19.880 20.180 OPEN
TL25 25.000 25.100 25.400 OPEN
TL30 30.000 29.950 30.300 OPEN
TL35 35.000 34.805 35.105 OPEN
TL40 40.000 39.325 39.625 OPEN
TL45 45.000 44.795 44.845 OPEN
TL50 50.000 49.950 50.250 OPEN
TL60 60.000 59.620 59.820 OPEN
TL65 65.000 64.570 64.770 OPEN
TL70 70.000 69.575 69.775 OPEN
TL75 75.000 74.685 74.885 OPEN
TL80 80.000 79.475 79.675 OPEN
TL85 85.000 84.420 84.620 OPEN
TL90 90.000 89.300 89.500 OPEN
TL95 95.000 94.325 94.525 OPEN
TL100 100.000 99.550 99.700 OPEN
 
THREE PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRP5 5.000 [Promo] 5.550 5.800 OPEN
TRP10 10.000 [Promo] 10.425 10.675 OPEN
TRP20 20.000 [Promo] 19.743 19.993 OPEN
TRP30 30.000 [Promo] 29.550 29.800 OPEN
TRP50 50.000 [Promo] 48.775 49.025 OPEN
TRP100 100.000 [Promo] 97.360 97.610 OPEN
 
THREE REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
T1 1.000 1.565 1.815 CLOSE
T2 2.000 2.535 2.785 OPEN
T3 3.000 3.505 3.755 OPEN
T4 4.000 4.755 5.005 OPEN
T5 5.000 5.561 5.811 OPEN
T10 10.000 10.560 10.810 OPEN
T20 20.000 19.944 20.194 OPEN
T25 25.000 24.857 25.007 OPEN
T30 30.000 28.401 28.601 CLOSE
T50 50.000 49.564 49.714 OPEN
T100 100.000 98.465 98.615 OPEN
 
TSEL By.U
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BYU5 By.U 5.000 5.348 5.558 OPEN
BYU10 By.U 10.000 10.483 10.694 OPEN
HSA15 By.U 15.000 15.350 15.485 OPEN
BYU20 By.U 20.000 20.380 20.833 OPEN
BYU25 By.U 25.000 25.295 25.783 OPEN
BYU30 By.U 30.000 30.245 30.733 OPEN
BYU50 By.U 50.000 50.050 50.563 OPEN
BYU75 By.U 75.000 73.750 74.238 OPEN
BYU100 By.U 100.000 100.730 100.913 OPEN
BYU150 By.U 150.000 149.225 149.713 OPEN
 
XL PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XP5 5.000 [Promo] 5.935 6.135 OPEN
XP10 10.000 [Promo] 10.780 10.980 OPEN
XP15 15.000 [Promo] 15.045 15.245 OPEN
XP25 25.000 [Promo] 24.980 25.130 OPEN
XP30 30.000 [Promo] 29.955 30.105 OPEN
XP50 50.000 [Promo] 49.775 49.925 OPEN
XP100 100.000 [Promo] 98.705 98.855 OPEN
 
XL REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XL5 5.000 5.810 5.960 OPEN
XL10 10.000 10.865 11.015 OPEN
XL15 15.000 14.990 15.140 OPEN
XL25 25.000 25.025 25.175 OPEN
XL30 30.000 29.925 30.075 OPEN
XL50 50.000 49.950 50.100 OPEN
XL100 100.000 98.740 98.890 OPEN
 
TELKOMSEL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRF15 15.000 15.209 16.459 OPEN
TRF20 20.000 20.209 21.459 OPEN
TRF25 25.000 25.100 26.350 CLOSE
TRF30 30.000 30.428 30.928 OPEN
TRF35 35.000 35.500 36.000 OPEN
TRF40 40.000 39.628 40.128 OPEN
TRF45 45.000 44.933 45.433 OPEN
TRF50 50.000 48.237 48.737 OPEN
TRF55 55.000 52.284 52.784 OPEN
TRF60 60.000 56.691 57.191 CLOSE
TRF65 65.000 62.833 63.333 OPEN
TRF70 70.000 66.129 66.629 OPEN
TRF75 75.000 71.725 72.225 OPEN
TRF80 80.000 74.980 75.592 OPEN
TRF85 85.000 79.450 79.950 OPEN
TRF90 90.000 87.248 87.748 OPEN
TRF95 95.000 88.495 88.995 OPEN
TRF100 100.000 97.090 97.590 OPEN
TRF120 120.000 112.720 113.720 OPEN
TRF130 130.000 121.508 121.620 OPEN
TRF140 140.000 130.254 131.254 OPEN
TRF145 145.000 140.388 141.388 OPEN
TRF150 150.000 142.590 143.090 CLOSE
TRF155 155.000 144.024 144.524 OPEN
TRF200 200.000 186.813 187.425 OPEN
 
THREE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
3PT10 10.000 10.533 10.595 OPEN
3PT15 15.000 15.258 15.320 OPEN
3PT20 20.000 19.983 20.045 OPEN
3PT25 25.000 25.180 25.242 OPEN
3PT50 50.000 49.278 49.340 OPEN
3PT100 100.000 98.418 98.480 OPEN
 
CEK DAN BAYAR
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BYRPLNE Bayar Tagihan Listrik -2.400 -2.400 OPEN
CEKPLNE Cek Tagihan Listrik 1 1 OPEN
CEKTLK Cek Tagihan Indihome 1 1 OPEN
BYRTLK Bayar Tagihan Indihome 2.500 2.500 OPEN
 
TOKEN PLN
