Daftar Harga GUBUKPULSA 09 Jun 2023 04:14:49

Harga Termurah Dari Kami (Sangra Group)

Untuk pendaftaran, silahkan hub CS kami di Whatsapp: 085707008578

 
CEK DAN BAYAR
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBPJS Bayar Tagihan BPJS -1.050 -1.050 OPEN
CBJPS Cek Tagihan BPJS 0 0 OPEN
 
FREE FIRE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
DFFSP5 5 DIAMOND FREE FIRE 1.085 1.285 OPEN
DFFSP10 10 DIAMOND FREE FIRE 1.860 2.060 OPEN
DFFSP12 12 DIAMOND FREE FIRE 2.125 2.325 OPEN
DFFSP20 20 DIAMOND FREE FIRE 3.405 3.605 OPEN
DFFSP25 25 DIAMOND FREE FIRE 4.170 4.370 OPEN
DFFSP30 30 DIAMOND FREE FIRE 4.945 5.145 OPEN
DFFSP40 40 DIAMOND FREE FIRE 6.490 6.690 OPEN
DFFSP50 50 DIAMOND FREE FIRE 6.500 6.700 OPEN
DFFSP55 55 DIAMOND FREE FIRE 7.275 7.475 OPEN
DFFSP70 70 DIAMOND FREE FIRE 8.825 9.025 OPEN
DFFSP80 80 DIAMOND FREE FIRE 10.375 10.575 OPEN
DFFSP90 90 DIAMOND FREE FIRE 11.925 12.125 OPEN
DFFSP100 100 DIAMOND FREE FIRE 12.700 12.900 OPEN
DFFSP95 95 DIAMOND FREE FIRE 12.800 13.000 OPEN
DFFSP120 120 DIAMOND FREE FIRE 15.000 15.200 OPEN
DFFSP130 130 DIAMOND FREE FIRE 16.825 17.025 OPEN
DFFSP140 140 DIAMOND FREE FIRE 17.325 17.525 OPEN
DFFSP145 145 DIAMOND FREE FIRE 18.100 18.300 OPEN
DFFSP150 150 DIAMOND FREE FIRE 19.000 19.200 OPEN
DFFSP160 160 DIAMOND FREE FIRE 20.400 20.600 OPEN
DFFSP190 190 DIAMOND FREE FIRE 23.500 23.700 OPEN
DFFSP200 200 DIAMOND FREE FIRE 25.050 25.250 OPEN
DFFSP210 210 DIAMOND FREE FIRE 25.900 26.100 OPEN
DFFSP250 250 DIAMOND FREE FIRE 31.700 31.900 OPEN
DFFSP280 280 DIAMOND FREE FIRE 34.400 34.600 OPEN
DFFSP355 355 DIAMOND FREE FIRE 42.825 43.025 OPEN
DFFSP350 350 DIAMOND FREE FIRE 43.600 43.800 OPEN
DFFSP400 400 DIAMOND FREE FIRE 49.000 49.200 OPEN
DFFSP425 425 DIAMOND FREE FIRE 51.325 51.525 OPEN
DFFSP500 500 DIAMOND FREE FIRE 60.550 60.750 OPEN
DFFSP510 510 DIAMOND FREE FIRE 62.150 62.350 OPEN
DFFSP545 545 DIAMOND FREE FIRE 66.150 66.350 OPEN
DFFSP565 565 DIAMOND FREE FIRE 68.350 68.550 OPEN
DFFSP600 600 DIAMOND FREE FIRE 73.975 74.175 OPEN
DFFSP635 635 DIAMOND FREE FIRE 76.925 77.125 OPEN
DFFSP720 720 DIAMOND FREE FIRE 85.325 85.525 OPEN
DFFSP800 800 DIAMOND FREE FIRE 96.500 96.700 OPEN
DFFSP860 860 DIAMOND FREE FIRE 102.325 102.525 OPEN
DFFSP930 930 DIAMOND FREE FIRE 110.800 111.000 OPEN
DFFSP1000 1000 DIAMOND FREE FIRE 119.325 119.525 OPEN
DFFSP1450 1450 DIAMONDS FREE FIRE 171.825 172.025 OPEN
DFFSP2000 2000 DIAMOND FREE FIRE 238.400 238.600 OPEN
DFFSP2180 2180 DIAMOND FREE FIRE 263.125 263.325 OPEN
DFFSP4000 4000 DIAMOND FREE FIRE 473.800 474.000 OPEN
 
MOBILE LEGEND
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
ML12 12 Diamond (ML) 3.461 4.350 OPEN
ML19 19 Diamond (ML) 5.161 6.050 OPEN
ML28 28 Diamond (ML) 6.410 7.299 OPEN
ML36 36 Diamond (ML) 9.511 10.400 OPEN
ML44 44 Diamond (ML) 11.161 12.050 OPEN
ML59 59 Diamond (ML) 14.411 15.300 OPEN
ML85 85 Diamond (ML) 18.911 19.800 OPEN
ML112 112 Diamond (ML) 24.611 25.500 OPEN
ML170 170 Diamond (ML) 37.911 38.800 OPEN
ML185 185 Diamond (ML) 41.461 42.350 OPEN
ML222 222 Diamond (ML) 51.461 52.350 OPEN
ML344 344 Diamond (ML) 74.561 75.450 OPEN
ML370 370 Diamond (ML) 81.061 81.950 OPEN
ML429 429 Diamond (ML) 92.161 93.050 OPEN
ML514 514 Diamond (ML) 110.161 111.050 OPEN
ML568 568 Diamond (ML) 125.211 126.100 OPEN
ML706 706 Diamond (ML) 148.736 149.625 OPEN
ML875 875 Diamond (ML) 186.261 187.150 OPEN
ML1159 1159 Diamond (ML) 250.561 251.450 OPEN
 
Tagihan Kartu Halo
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BHALO Bayar Tagihan Kartu Halo -1.350 -1.350 OPEN
CHALO Cek Tagihan Kartu Halo 0 0 OPEN
 
AXIS BRONET
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
MAX30 MASA AKTIF DATA 30HR 4.400 4.550 CLOSE
MAX120 MASA AKTIF DATA 120HR 7.666 7.777 CLOSE
BRO1 1GB 30 Hari 8.224 8.974 OPEN
BRO2 2GB 30 Hari 16.224 16.974 OPEN
BRO3 3GB 30 Hari 22.992 23.742 OPEN
BRO260 2GB *60 Hari* 27.800 28.550 OPEN
BRO5 5GB 30 Hari 29.715 30.465 OPEN
BRO360 3GB *60 Hari* 35.300 36.050 OPEN
BRO8 8GB 30 Hari 42.761 43.511 OPEN
BRO560 5GB *60 Hari* 48.126 48.876 OPEN
BRO12 12GB 30 Hari 56.250 57.000 OPEN
BRO10 10GB 30 Hari 56.295 57.045 OPEN
BRO15 15GB 30 Hari 64.450 65.200 CLOSE
BRO860 8GB *60 Hari* 70.300 71.050 OPEN
BRO1060 10GB *60 Hari* 78.123 78.873 OPEN
BRO25 25GB 30 Hari 87.200 87.950 OPEN
BRO1260 12GB *60 Hari* 88.130 88.880 OPEN
BRO1660 16GB *60 Hari* 110.127 110.877 OPEN
BRO50 50GB 30 Hari 133.180 133.930 OPEN
 
AXIS MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXMI1 500MB 3 Hari 6.577 7.327 OPEN
AXMI2 1,5GB 3 Hari 9.115 9.815 OPEN
AXMI3 1,5GB 5 Hari 9.455 10.655 OPEN
AXMI4 2GB 5 Hari 12.710 13.521 OPEN
AXMI5 4GB 3 Hari 16.500 17.500 OPEN
AXMI6 2GB 7 Hari 17.100 17.911 OPEN
AXMI12 5GB 7 Hari 19.175 19.986 OPEN
AXMI7 3GB 5 Hari 19.900 20.711 OPEN
AXMI8 3GB 7 Hari 20.248 21.059 OPEN
AXMI10 3GB 15 Hari 20.860 21.675 OPEN
AXMI11 4,5GB 7 Hari 21.590 22.401 OPEN
AXMI9 5GB 5 Hari 23.300 24.234 OPEN
 
AXIS OWSEM
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXO1 1GB/1GB 4G/30 Hari 16.400 17.261 OPEN
AXO2 1GB/3GB 4G/30 Hari 27.800 28.550 OPEN
AXO5 16GB/Unlimited Games/30 Hari 40.025 40.959 OPEN
AXO6 24GB/Unlimited Games/30 Hari 41.800 42.734 OPEN
AXO3 2GB/6GB 4G/30 Hari 43.875 44.958 OPEN
AXO7 40GB/Unlimited Games/30 Hari 47.300 48.234 CLOSE
AXO4 3GB/9GB 4G/30 Hari 57.950 58.810 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFCO1 3 GB / 1 GB Malam / 30 Hari 25.835 26.085 OPEN
IFCO2 4 GB / 2 GB Malam / 30 Hari 28.450 28.700 OPEN
IFCO3 7 GB / 3 GB Malam / 30 Hari 38.915 39.165 OPEN
IFCO4 15 GB / 5 GB Malam / 30 Hari 58.565 58.815 OPEN
IFCO5 23 GB / 7 GB Malam / 30 Hari 78.275 79.025 OPEN
IFCO6 30 GB / 10 GB Malam / 30 Hari 98.375 100.125 OPEN
IFCO7 45 GB / 15 GB Malam / 30 Hari 149.200 150.200 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM INET
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFI12GIFT 1 GB / 2 Hari 4.930 5.180 OPEN
IFI55GIFT 5 GB / 5 Hari 15.075 15.325 OPEN
IFI330GIFT 3 GB / 30 Hari 16.500 16.750 OPEN
IFI230GIFT 2 GB / 30 Hari 18.165 18.415 OPEN
IFI75GIFT 7 GB / 5 Hari 20.410 20.660 OPEN
IFI5030 SENSASI 50 GB / 30 Hari 109.245 110.995 OPEN
IFI10030 SENSASI 100 GB / 30 Hari 136.715 138.215 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM U
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFRU1 1.5 GB / 2 Hari 5.645 6.433 CLOSE
IFRU2 3 GB / 6 Hari 14.650 15.438 OPEN
IDU1 5.5 GB / 30 Hari 25.285 26.023 OPEN
IDU2 10 GB / 30 Hari 42.175 42.813 OPEN
IDU3 20 GB / 30 Hari 67.125 67.763 OPEN
IDU7 35 GB / 30 hari 76.250 76.888 OPEN
IDU10 45 GB / 30 Hari 93.450 93.950 OPEN
IDU99 JUMBO / 30 Hari 148.395 149.395 OPEN
 
INDOSAT ONLY 4 YOU
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BYRIPO Bayar Indosat Paket Only4u 0 0 CLOSE
LISTIPO Cek List Indosat Paket Only4u 0 0 CLOSE
CEKIPO Cek Harga Indosat Paket Only4u 0 0 CLOSE
 
INDOSAT YELLOW
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IDY1 1GB 1 HARI 4.130 4.380 OPEN
IDY3 1GB 3 HARI 4.800 5.050 OPEN
IDY7 1GB 7 HARI 8.135 8.385 OPEN
IDY15 1GB 15 HARI 8.500 8.750 OPEN
 
SMARTFREN SMARTPLAN
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SSP1 1 GB / 30 Hari 50.150 50.400 OPEN
SSP2 2 GB / 30 Hari 62.250 62.500 OPEN
SSP3 3 GB / 30 Hari 69.250 69.500 OPEN
SSP4 4 GB / 30 Hari 98.450 98.700 OPEN
SSP5 7 GB / 30 Hari 148.050 148.300 OPEN
SSP6 12 GB / 30 Hari 179.525 179.775 OPEN
 
SMARTFREN UNLI NONSTOP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SUN10 Unlimited Nonstop 2 GB 9.630 9.680 OPEN
SUN15 Unlimited Nonstop 3 GB 15.075 15.325 OPEN
SUN30 Unlimited Nonstop 6 GB 32.665 33.303 OPEN
SUN45 Unlimited Nonstop 12 GB 46.700 47.338 OPEN
SUN70 Unlimited Nonstop 30 GB 65.800 66.438 OPEN
SUN100 Unlimited Nonstop 45 GB 93.976 94.614 OPEN
SUN125 Unlimited Nonstop 60 GB 117.400 118.038 OPEN
 
Tri (3) AON
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TAON2 2.5 GB AlwaysON 14.364 15.064 OPEN
TAON3 3.5 GB AlwaysON 18.285 18.985 OPEN
TAON6 6 GB AlwaysON 26.127 26.827 OPEN
TAON9 9 GB AlwaysON 37.841 38.541 OPEN
TAON12 12 GB AlwaysON 49.200 49.900 OPEN
TRY22 22 GB Unli Youtube 30Hr 65.731 66.331 OPEN
AONUL6 6 GB Unlimited AON 67.446 68.046 OPEN
TAON40 40 GB AlwaysON 92.250 92.950 OPEN
 
Tri (3) DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
THDM1 1GB 5 Hari 6.525 6.708 CLOSE
THDM2 1.5GB 7 Hari 14.610 14.843 OPEN
THDM3 5GB 7 Hari 15.125 15.308 CLOSE
THDM4 1GB 14 Hari 18.111 20.000 CLOSE
 
Tri (3) GetMore
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TGM2 2GB/2GB Ytb(01-17) 30hr 19.409 19.709 OPEN
TGM4 4GB/4GB Ytb(01-17) 30hr 31.149 31.999 OPEN
TGM5 5GB/5GB Ytb(01-17) 30hr 36.553 37.403 OPEN
 
Tri (3) HAPPY
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRHP2 Data Happy 1.5GB 1 Hari 3.210 3.460 OPEN
TRHP3 Data Happy 2.5GB 1 Hari 5.199 5.837 OPEN
TRHP5 Data Happy 3GB 3 Hari 5.985 6.623 OPEN
TRHP4 Data Happy 5GB 1 Hari 8.240 8.878 OPEN
TRHP6 Data Happy 5GB 3 Hari 8.820 9.458 OPEN
TRHP7 Data Happy 5GB 7 Hari 12.896 13.534 OPEN
TRHP8 Data Happy 3GB 30 Hari 13.337 13.975 OPEN
TRHP9 Data Happy 18GB 30 Hari 54.450 55.238 OPEN
TRHP10 Data Happy 26GB 30 Hari 76.169 76.857 CLOSE
 
Tri (3) HOME
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TDHM117 117GB HOME 112.500 113.000 OPEN
TDHM150 150GB HOME 142.500 143.000 CLOSE
 
Tri (3) REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKCUANMX Cek Harga Tri CuanMAX 0 0 CLOSE
LISTCUANMX Cek List Tri CuanMAX 0 0 CLOSE
BYRCUANMX Bayar Tri CuanMAX 250 500 CLOSE
 
TSEL BULK
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSAZN2 12GB/2GB OMG/30 Hari 109.075 109.813 OPEN
 
TSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKSAKTI Cek Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
CSC Cek List Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
BYRSAKTI Bayar Paket Combo Sakti 2.400 2.400 OPEN
 
TSEL COMBO SAKTI OMNI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKOMNI Cek Harga Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 OPEN
LISTOMNI Cek List Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 CLOSE
BYROMNI Pembayaran Omni 2.500 2.500 OPEN
 
TSEL DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSPD1 80MB 7 Hari 10.850 10.900 CLOSE
TSPD3 1GB 30 Hari 15.675 17.175 OPEN
TSPD2 340MB 7 Hari 20.450 20.500 CLOSE
TSPD4 400MB 30 Hari 25.150 25.200 CLOSE
TSPD5 2GB 30 Hari 30.400 31.900 OPEN
 
TSEL GAMEMAX
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TGMAX1 31GB/Free Fire/30 Hari 23.850 24.588 CLOSE
TGMAX2 31GB/Mobile Legends/30 Hari 23.850 24.588 CLOSE
TGMAX4 33GB/Mobile Legends/30 Hari 47.900 48.638 CLOSE
TGMAX3 33GB/Free Fire/30 Hari 47.900 48.638 CLOSE
TGMAX6 36GB/Mobile Legends/30 Hari 73.950 74.688 CLOSE
TGMAX5 36GB/Free Fire/30 Hari 73.950 74.688 CLOSE
 
XL XTRA COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XDC10 5GB/5GBYtb/30 Hari 53.200 53.950 OPEN
XDC20 10GB/10GBYtb/30 Hari 80.450 81.200 OPEN
XDC30 15GB/15GBYtb/30 Hari 106.875 107.625 OPEN
XDC40 20GB/20GBYtb/30 Hari 147.425 148.175 OPEN
XDC70 35GB/35GBYtb/30 Hari 198.100 198.600 OPEN
 
XL COMBO FLEX
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XLCF1 S 15.625 16.486 OPEN
XLCFSPLUS S+ 25.975 26.275 OPEN
XLCF2 M 35.650 36.461 OPEN
XLCFFBSC Basic 42.729 42.979 OPEN
XLCF3 L 53.675 54.486 OPEN
XLCFFPLUS Plus 61.587 61.837 OPEN
XLCF4 XL 75.225 76.036 OPEN
XLCFFSPR Super 89.873 90.123 OPEN
XDCF5 XXL 102.500 103.211 OPEN
XLCF6 XXXL 123.125 123.736 OPEN
XLCFFULTR Ultra 127.588 127.838 OPEN
XLCFFPRME Prime 174.732 174.982 CLOSE
XLCFFMAX Max 225.647 225.897 CLOSE
 
XL COMBO VIP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XCV10 10GB VIP 62.925 64.675 OPEN
XCV20 20GB VIP 90.450 92.150 OPEN
XCV30 30GB VIP 121.700 123.400 OPEN
XCV40 40GB VIP 168.525 169.025 CLOSE
XCV70 70GB VIP 224.025 224.525 CLOSE
 
XL CUAN
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BYRXLCUAN BAYAR XL CUAN 0 0 OPEN
LISTXLCUAN CEK LIST XL CUAN 0 0 OPEN
CEKXLCUAN CEK HRG XL CUAN 0 0 OPEN
 
XL HOTROD
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XHOTD5007 500MB 7 Hari HOTROD 5.275 6.025 CLOSE
XHOTD153 1.5GB 3 Hari HOTROD 9.213 9.963 OPEN
XHOTD17 1GB 7 Hari HOTROD 9.295 10.045 OPEN
XDMG1 2GB 7 Hari HOTROD 11.532 12.282 CLOSE
XHOT1 800MB 30 Hari HOTROD 12.025 12.775 OPEN
XHOTD67 6GB 7 Hari HOTROD 19.980 20.730 OPEN
XHOT2 1,5GB 30 Hari HOTROD 40.575 41.325 OPEN
XHOT3 3GB 30 Hari HOTROD 48.250 49.000 OPEN
XHOT4 6GB 30 Hari HOTROD 87.500 88.250 OPEN
XHOT5 8GB 30 Hari HOTROD 104.600 105.350 OPEN
XHOT6 12GB 30 Hari HOTROD 155.675 156.175 OPEN
XHOT7 16GB 30 Hari HOTROD 192.675 193.175 OPEN
 
TELP&SMS ISAT
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
ISTEL1 Unlimited Sesama / 5 Menit Semua Op / 1 Hari 5.005 5.505 OPEN
ISTEL2 Unlimited Sesama / 30 Hari 10.088 10.200 OPEN
ISTEL3 Unlimited Sesama / 30 Menit Semua Op / 7 Hari 13.105 13.605 OPEN
ISTEL4 Unlimited Sesama / 30 Menit Semua Op / 14 Hari 15.770 16.020 OPEN
ISTEL5 Unlimited Sesama / 60 Menit Semua Op / 30 Hari 23.675 23.925 OPEN
ISTEL6 Unlimited Sesama / 250 Menit Semua Op / 30 Hari 47.688 47.800 OPEN
 
TELP&SMS THREE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
3TL1 20 Menit Ke Semua Op 7 Hari 5.205 5.455 OPEN
3TL2 60 Menit Ke Semua Op 30 Hari 14.960 15.210 CLOSE
3TL3 150 Menit Ke Semua Op 30 Hari 29.575 29.825 CLOSE
3TL4 250 Menit Ke Semua Op 30 Hari 49.175 49.425 CLOSE
 
TELP&SMS TSEL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTTLPSMS Cek List Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
CEKTLPSMS Cek Harga Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
BYRTLPSMS Bayar Telkomsel Telpon SMS 1.000 1.000 OPEN
 
TELP&SMS XL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XLTLP1 200 Menit Sesama 14 Hari 14.140 14.440 OPEN
XLTLP2 500 Menit Sesama 30 Hari 33.200 33.500 OPEN
 
CILACAP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BCLP Bayar PDAM KAB CILACAP -400 -400 OPEN
CCLP Cek PDAM KAB CILACAP 0 0 OPEN
 
BONDOWOSO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBDWS Bayar Tagihan PDAM BONDOWOSO -650 -650 OPEN
CBDWS Cek Tagihan PDAM BONDOWOSO 0 0 OPEN
 
GRESIK
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BGRESIK Bayar Tagihan PDAM GRESIK -350 -350 OPEN
CGRESIK Cek Tagihan PDAM GRESIK 0 0 OPEN
 
KOTA BATU
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBATU Bayar Tagihan PDAM KT BATU -550 -550 OPEN
CBATU Cek Tagihan PDAM KT BATU 0 0 OPEN
 
SURABAYA
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BSBY Bayar Tagihan PDAM SURABAYA -600 -600 OPEN
CSBY Cek Tagihan PDAM SURABAYA 0 0 OPEN
 
AXIS PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXP5 5.000 [Promo] 5.875 5.936 OPEN
AXP10 10.000 [Promo] 10.850 10.911 OPEN
AXP15 15.000 [Promo] 14.975 15.036 OPEN
AXP25 25.000 [Promo] 24.900 24.961 OPEN
AXP30 30.000 [Promo] 29.875 29.936 OPEN
AXP50 50.000 [Promo] 49.770 49.831 OPEN
AXP100 100.000 [Promo] 98.250 98.311 OPEN
 
AXIS REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AX5 5.000 5.895 5.956 OPEN
AX10 10.000 10.865 10.926 OPEN
AX15 15.000 15.045 15.106 OPEN
AX25 25.000 25.080 25.141 OPEN
AX30 30.000 30.027 30.088 OPEN
AX50 50.000 49.930 49.991 OPEN
AX100 100.000 99.900 99.961 OPEN
 
INDOSAT PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IP5 5.000 [Promo] 5.683 5.883 OPEN
IP10 10.000 [Promo] 10.578 10.778 OPEN
IP12 12.000 [Promo] 11.910 12.110 OPEN
IP15 15.000 [Promo] 14.635 14.835 CLOSE
IP20 20.000 [Promo] 19.735 19.935 OPEN
IP25 25.000 [Promo] 24.460 24.660 OPEN
IP30 30.000 [Promo] 29.298 29.498 OPEN
IP50 50.000 [Promo] 48.259 48.459 OPEN
IP100 100.000 [Promo] 95.425 95.625 CLOSE
 
INDOSAT REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
I5 5.000 5.838 6.050 OPEN
I10 10.000 10.925 11.075 OPEN
I12 12.000 11.968 12.180 OPEN
I15 15.000 14.988 15.200 OPEN
I20 20.000 19.873 20.085 OPEN
I25 25.000 24.748 24.960 OPEN
I30 30.000 29.248 29.460 OPEN
I50 50.000 50.038 50.250 OPEN
I100 100.000 97.838 98.050 OPEN
 
SMARTFREEN REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SM5 5.000 4.950 5.200 OPEN
SM10 10.000 9.820 10.080 OPEN
SM20 20.000 19.600 19.850 OPEN
SM25 25.000 24.465 24.725 OPEN
SM30 30.000 29.415 29.675 OPEN
SM50 50.000 48.490 48.750 OPEN
SM60 60.000 58.515 58.775 OPEN
SM100 100.000 96.015 96.275 OPEN
SM150 150.000 147.490 147.750 OPEN
 
TELKOMSEL MASA AKTIF
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TMAK1 Masa Aktif 5 Hari 2.375 2.575 OPEN
TMAK2 Masa Aktif 10 Hari 3.750 3.950 OPEN
TMAK3 Masa Aktif 15 Hari 5.560 5.760 OPEN
TMAK4 Masa Aktif 30 Hari 12.430 12.630 OPEN
TMAK5 Masa Aktif 90 Hari 29.010 29.210 OPEN
TMAK6 Masa Aktif 180 Hari 54.240 54.440 OPEN
TMAK7 Masa Aktif 360 Hari 100.350 100.550 OPEN
 
TELKOMSEL PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSP5 5.000 [Promo] 5.130 5.200 OPEN
TSP10 10.000 [Promo] 10.085 10.205 OPEN
TSP20 20.000 [Promo] 19.865 19.985 OPEN
TSP25 25.000 [Promo] 24.685 24.755 OPEN
TSP50 50.000 [Promo] 49.325 49.575 OPEN
TSP100 100.000 [Promo] 97.125 97.375 OPEN
 
TELKOMSEL REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TL5 5.000 5.580 5.730 OPEN
TL10 10.000 10.405 10.555 OPEN
TL20 20.000 20.105 20.265 OPEN
TL25 25.000 24.965 25.265 OPEN
TL30 30.000 29.950 30.300 OPEN
TL35 35.000 34.995 35.295 OPEN
TL40 40.000 39.875 40.175 OPEN
TL45 45.000 44.950 45.000 OPEN
TL50 50.000 50.000 50.300 OPEN
TL60 60.000 59.925 60.125 OPEN
TL65 65.000 64.975 65.175 OPEN
TL70 70.000 69.900 70.100 OPEN
TL75 75.000 74.685 74.885 OPEN
TL80 80.000 79.950 80.150 OPEN
TL85 85.000 84.900 85.100 OPEN
TL90 90.000 89.800 90.000 OPEN
TL95 95.000 94.850 95.050 OPEN
TL100 100.000 98.675 98.825 OPEN
 
THREE PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRP5 5.000 [Promo] 5.505 5.755 OPEN
TRP10 10.000 [Promo] 10.315 10.565 OPEN
TRP20 20.000 [Promo] 19.555 19.805 OPEN
TRP30 30.000 [Promo] 29.513 29.763 OPEN
TRP50 50.000 [Promo] 48.658 48.908 OPEN
TRP100 100.000 [Promo] 96.750 97.000 OPEN
 
THREE REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
T1 1.000 1.375 1.625 CLOSE
T2 2.000 2.350 2.600 OPEN
T3 3.000 3.325 3.575 OPEN
T4 4.000 4.244 4.494 OPEN
T5 5.000 5.581 5.831 OPEN
T10 10.000 10.560 10.810 OPEN
T20 20.000 19.944 20.194 OPEN
T25 25.000 24.836 25.036 OPEN
T30 30.000 28.401 28.601 CLOSE
T50 50.000 49.564 49.714 OPEN
T100 100.000 98.514 98.664 OPEN
 
TSEL By.U
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BYU5 By.U 5.000 5.294 5.504 OPEN
BYU10 By.U 10.000 10.359 10.570 OPEN
BYU15 By.U 15.000 15.355 15.490 OPEN
BYU20 By.U 20.000 20.405 20.858 OPEN
BYU25 By.U 25.000 25.235 25.723 OPEN
BYU30 By.U 30.000 30.175 30.663 OPEN
BYU50 By.U 50.000 49.995 50.508 OPEN
BYU75 By.U 75.000 73.970 74.458 OPEN
BYU100 By.U 100.000 99.445 99.628 OPEN
BYU150 By.U 150.000 149.600 150.088 CLOSE
 
XL PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XP5 5.000 [Promo] 5.940 6.140 OPEN
XP10 10.000 [Promo] 10.650 10.850 OPEN
XP15 15.000 [Promo] 15.035 15.235 OPEN
XP25 25.000 [Promo] 24.630 24.780 OPEN
XP30 30.000 [Promo] 29.700 29.850 OPEN
XP50 50.000 [Promo] 49.115 49.265 OPEN
XP100 100.000 [Promo] 98.015 98.165 OPEN
 
XL REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XL5 5.000 5.885 6.035 OPEN
XL10 10.000 10.865 11.015 OPEN
XL15 15.000 15.035 15.185 OPEN
XL25 25.000 25.025 25.175 OPEN
XL30 30.000 30.000 30.150 OPEN
XL50 50.000 49.500 49.650 OPEN
XL100 100.000 99.000 99.150 OPEN
 
TELKOMSEL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRF15 15.000 14.785 16.035 OPEN
TRF20 20.000 19.701 20.951 OPEN
TRF25 25.000 23.976 25.226 OPEN
TRF30 30.000 28.501 29.001 OPEN
TRF35 35.000 32.776 33.276 OPEN
TRF40 40.000 37.051 37.551 OPEN
TRF45 45.000 41.326 41.826 OPEN
TRF50 50.000 46.029 46.529 OPEN
TRF55 55.000 50.304 50.804 OPEN
TRF60 60.000 54.579 55.079 OPEN
TRF65 65.000 58.922 59.422 OPEN
TRF70 70.000 63.129 63.629 OPEN
TRF75 75.000 67.404 67.904 OPEN
TRF80 80.000 71.817 72.429 OPEN
TRF85 85.000 76.042 76.542 OPEN
TRF90 90.000 80.229 80.729 OPEN
TRF95 95.000 84.504 85.004 OPEN
