Daftar Harga GUBUKPULSA 30 Nov 2023 04:15:46

Harga Termurah Dari Kami (Sangra Group)

Untuk pendaftaran, silahkan hub CS kami di Whatsapp: 085707008578

 
CEK DAN BAYAR
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBPJS Bayar Tagihan BPJS -300 -300 OPEN
CBJPS Cek Tagihan BPJS 0 0 OPEN
 
FREE FIRE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
DFFSP5 5 DIAMOND FREE FIRE 1.186 1.286 OPEN
DFFSP10 10 DIAMOND FREE FIRE 1.948 2.048 OPEN
DFFSP12 12 DIAMOND FREE FIRE 2.215 2.315 OPEN
DFFSP20 20 DIAMOND FREE FIRE 3.020 3.120 OPEN
DFFSP25 25 DIAMOND FREE FIRE 4.027 4.127 OPEN
DFFSP30 30 DIAMOND FREE FIRE 4.992 5.092 OPEN
DFFSP40 40 DIAMOND FREE FIRE 5.550 5.650 OPEN
DFFSP50 50 DIAMOND FREE FIRE 6.590 6.690 OPEN
DFFSP55 55 DIAMOND FREE FIRE 7.275 7.375 OPEN
DFFSP70 70 DIAMOND FREE FIRE 8.874 8.974 OPEN
DFFSP80 80 DIAMOND FREE FIRE 10.322 10.422 OPEN
DFFSP90 90 DIAMOND FREE FIRE 11.457 11.557 OPEN
DFFSP95 95 DIAMOND FREE FIRE 12.340 12.440 OPEN
DFFSP100 100 DIAMOND FREE FIRE 12.605 12.705 OPEN
DFFSP120 120 DIAMOND FREE FIRE 14.891 14.991 OPEN
DFFSP130 130 DIAMOND FREE FIRE 16.448 16.548 OPEN
DFFSP140 140 DIAMOND FREE FIRE 17.145 17.245 OPEN
DFFSP145 145 DIAMOND FREE FIRE 17.952 18.052 OPEN
DFFSP150 150 DIAMOND FREE FIRE 18.720 18.820 OPEN
DFFSP160 160 DIAMOND FREE FIRE 19.955 20.055 OPEN
DFFSP190 190 DIAMOND FREE FIRE 23.337 23.437 OPEN
DFFSP200 200 DIAMOND FREE FIRE 24.860 24.960 OPEN
DFFSP210 210 DIAMOND FREE FIRE 25.622 25.722 OPEN
DFFSP250 250 DIAMOND FREE FIRE 30.973 31.073 OPEN
DFFSP280 280 DIAMOND FREE FIRE 33.995 34.095 OPEN
DFFSP355 355 DIAMOND FREE FIRE 42.370 42.470 OPEN
DFFSP350 350 DIAMOND FREE FIRE 42.398 42.498 OPEN
DFFSP400 400 DIAMOND FREE FIRE 48.460 48.560 OPEN
DFFSP425 425 DIAMOND FREE FIRE 50.850 50.950 OPEN
DFFSP500 500 DIAMOND FREE FIRE 59.980 60.080 OPEN
DFFSP510 510 DIAMOND FREE FIRE 61.505 61.605 OPEN
DFFSP545 545 DIAMOND FREE FIRE 65.310 65.410 OPEN
DFFSP565 565 DIAMOND FREE FIRE 67.600 67.700 OPEN
DFFSP600 600 DIAMOND FREE FIRE 72.208 72.308 OPEN
DFFSP635 635 DIAMOND FREE FIRE 75.970 76.070 OPEN
DFFSP720 720 DIAMOND FREE FIRE 84.345 84.445 OPEN
DFFSP800 800 DIAMOND FREE FIRE 94.300 94.400 OPEN
DFFSP860 860 DIAMOND FREE FIRE 101.195 101.295 OPEN
DFFSP930 930 DIAMOND FREE FIRE 109.570 109.670 OPEN
DFFSP1000 1000 DIAMOND FREE FIRE 117.945 118.045 OPEN
DFFSP1450 1450 DIAMONDS FREE FIRE 169.898 169.998 OPEN
DFFSP2000 2000 DIAMOND FREE FIRE 235.390 235.490 OPEN
DFFSP2180 2180 DIAMOND FREE FIRE 254.900 255.000 OPEN
DFFSP4000 4000 DIAMOND FREE FIRE 467.893 467.993 OPEN
 
MOBILE LEGEND
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
ML12 12 Diamond (ML) 3.911 4.800 OPEN
ML19 19 Diamond (ML) 5.811 6.700 OPEN
ML28 28 Diamond (ML) 8.211 9.100 OPEN
ML36 36 Diamond (ML) 10.511 11.400 OPEN
ML44 44 Diamond (ML) 12.911 13.800 OPEN
ML59 59 Diamond (ML) 16.211 17.100 OPEN
ML85 85 Diamond (ML) 23.261 24.150 OPEN
ML112 112 Diamond (ML) 32.711 33.600 OPEN
ML170 170 Diamond (ML) 43.811 44.700 OPEN
ML185 185 Diamond (ML) 50.351 51.240 OPEN
ML222 222 Diamond (ML) 59.586 60.475 OPEN
ML344 344 Diamond (ML) 94.611 95.500 OPEN
ML370 370 Diamond (ML) 100.211 101.100 OPEN
ML429 429 Diamond (ML) 116.211 117.100 OPEN
ML514 514 Diamond (ML) 140.211 141.100 OPEN
ML568 568 Diamond (ML) 147.747 148.636 OPEN
ML706 706 Diamond (ML) 182.211 183.100 OPEN
ML875 875 Diamond (ML) 226.211 227.100 OPEN
ML1159 1159 Diamond (ML) 296.861 297.750 OPEN
 
Tagihan Kartu Halo
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CHALO Cek Tagihan Kartu Halo 1 1 OPEN
BHALO Bayar Tagihan Kartu Halo 1.750 1.750 OPEN
 
AXIS BRONET
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
MAX30 MASA AKTIF DATA 30HR 4.400 4.550 CLOSE
MAX120 MASA AKTIF DATA 120HR 7.666 7.777 CLOSE
BRO1 1GB 30 Hari 7.475 8.225 OPEN
BRO2 2GB 30 Hari 12.205 12.955 OPEN
BRO3 3GB *60 Hari* 15.469 16.219 OPEN
BRO260 2GB *60 Hari* 25.625 26.375 OPEN
BRO5 6GB 30 Hari 25.980 26.730 OPEN
BRO8 8GB 30 Hari 33.700 34.450 OPEN
BRO360 3GB *60 Hari* 35.300 36.050 OPEN
BRO560 5GB *60 Hari* 47.866 48.616 OPEN
BRO10 10GB 30 Hari 48.875 49.625 OPEN
BRO15 15GB 30 Hari 67.650 68.400 CLOSE
BRO860 8GB *60 Hari* 70.300 71.050 OPEN
BRO1060 10GB *60 Hari* 77.640 78.390 OPEN
BRO12 14GB 30 Hari 81.306 82.056 OPEN
BRO25 25GB 30 Hari 82.875 83.625 OPEN
BRO1260 12GB *60 Hari* 87.566 88.316 OPEN
BRO1660 16GB *60 Hari* 109.400 110.150 OPEN
BRO50 50GB 30 Hari 155.975 156.725 OPEN
 
AXIS MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXMI1 500MB 3 Hari 6.055 6.805 CLOSE
AXMI2 1,5GB 3 Hari 9.655 10.355 CLOSE
AXMI3 1,5GB 5 Hari 10.380 11.580 CLOSE
AXMI4 2GB 5 Hari 13.360 14.171 CLOSE
AXMI5 4GB 3 Hari 16.900 17.900 OPEN
AXMI6 2GB 7 Hari 17.100 17.911 CLOSE
AXMI8 3GB 7 Hari 19.037 19.848 CLOSE
AXMI12 5GB 7 Hari 19.175 19.986 CLOSE
AXMI7 3GB 5 Hari 20.300 21.111 OPEN
AXMI10 3GB 15 Hari 22.460 23.275 OPEN
AXMI9 5GB 5 Hari 23.300 24.234 OPEN
AXMI11 4,5GB 7 Hari 25.435 26.246 OPEN
 
AXIS OWSEM
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXO1 1GB/1GB 4G/30 Hari 16.829 17.690 OPEN
AXO2 1GB/3GB 4G/30 Hari 27.730 28.480 OPEN
AXO5 16GB/Unlimited Games/30 Hari 40.025 40.959 OPEN
AXO6 24GB/Unlimited Games/30 Hari 41.800 42.734 OPEN
AXO3 2GB/6GB 4G/30 Hari 44.215 45.298 OPEN
AXO7 40GB/Unlimited Games/30 Hari 49.234 50.168 OPEN
AXO4 3GB/9GB 4G/30 Hari 58.655 59.515 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFCO1 3 GB / 1 GB Malam / 30 Hari 25.835 26.085 CLOSE
IFCO2 4 GB / 2 GB Malam / 30 Hari 29.875 30.125 OPEN
IFCO3 7 GB / 3 GB Malam / 30 Hari 40.100 40.350 OPEN
IFCO4 15 GB / 5 GB Malam / 30 Hari 60.450 60.700 OPEN
IFCO5 23 GB / 7 GB Malam / 30 Hari 74.650 75.400 OPEN
IFCO6 30 GB / 10 GB Malam / 30 Hari 94.150 95.900 OPEN
IFCO7 45 GB / 15 GB Malam / 30 Hari 153.520 154.520 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM INET
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFI12GIFT 1 GB / 2 Hari 5.765 6.015 OPEN
IFI230GIFT 2 GB / 30 Hari 11.260 11.510 OPEN
IFI55GIFT 5 GB / 5 Hari 16.710 16.960 OPEN
IFI330GIFT 3 GB / 30 Hari 19.650 19.900 OPEN
IFI75GIFT 7 GB / 5 Hari 22.120 22.370 OPEN
IFI5030 SENSASI 50 GB / 30 Hari 127.375 129.125 OPEN
IFI10030 SENSASI 100 GB / 30 Hari 142.025 143.525 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM U
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IFRU1 1.5 GB / 2 Hari 5.645 6.433 CLOSE
IFRU2 3 GB / 6 Hari 15.410 16.198 OPEN
IDU1 5.5 GB / 30 Hari 31.985 32.723 OPEN
IDU2 10 GB / 30 Hari 55.970 56.608 OPEN
IDU3 20 GB / 30 Hari 78.650 79.288 OPEN
IDU7 35 GB / 30 hari 91.650 92.288 OPEN
IDU99 JUMBO / 30 Hari 149.760 150.760 OPEN
 
INDOSAT ONLY 4 YOU
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CEKHOT Cek Harga Indosat Paket Only4u 0 0 OPEN
LISTHOT Cek List Indosat Paket Only4u 0 0 OPEN
BYRHOT Bayar Indosat Paket Only4u 1.900 1.900 OPEN
 
INDOSAT YELLOW
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IDY1 1GB 1 HARI 3.630 3.830 OPEN
IDY3 1GB 3 HARI 5.049 5.299 OPEN
IDY7 1GB 7 HARI 8.020 8.270 OPEN
IDY15 1GB 15 HARI 8.175 8.375 OPEN
 
SMARTFREN UNLI NONSTOP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SUN10 Unlimited Nonstop 2 GB 10.610 10.660 OPEN
SUN15 Unlimited Nonstop 3 GB 15.792 16.042 OPEN
SUN30 Unlimited Nonstop 6 GB 36.776 37.414 OPEN
SUN45 Unlimited Nonstop 12 GB 52.028 52.666 OPEN
SUN70 Unlimited Nonstop 30 GB 72.895 73.533 OPEN
SUN100 Unlimited Nonstop 45 GB 103.750 104.388 CLOSE
SUN125 Unlimited Nonstop 60 GB 129.250 129.888 OPEN
 
SMARTFREN UNLIMITED
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SFDP1 Unlimited Harian 1 GB 7 Hari 26.080 26.392 OPEN
SFDP2 Unlimited Harian 1 GB 14 Hari 46.843 47.155 OPEN
SFDP3 Unlimited Harian 700 MB 28 Hari 63.825 63.925 OPEN
SFDP4 Unlimited Harian 2 GB 28 Hari 82.900 83.000 CLOSE
SFDP5 Unlimited Harian 3 GB 28 Hari 99.063 99.375 CLOSE
 
Tri (3) AON
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TAON2 2.5 GB AlwaysON 16.938 17.638 OPEN
TAON3 3.5 GB AlwaysON 21.381 22.081 OPEN
TAON6 6 GB AlwaysON 30.269 30.969 OPEN
TAON9 9 GB AlwaysON 44.094 44.794 OPEN
TAON12 12 GB AlwaysON 56.931 57.631 OPEN
TRY22 22 GB Unli Youtube 30Hr 70.693 71.293 OPEN
AONUL6 6 GB Unlimited AON 77.769 78.369 OPEN
TAON40 40 GB AlwaysON 106.530 107.230 OPEN
 
Tri (3) DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
THDM1 1GB 5 Hari 6.525 6.708 CLOSE
THDM2 1.5GB 7 Hari 14.610 14.843 OPEN
THDM3 5GB 7 Hari 15.125 15.308 CLOSE
THDM4 1GB 14 Hari 18.111 20.000 CLOSE
 
Tri (3) GetMore
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TGM2 2GB/2GB Ytb(01-17) 30hr 19.584 19.884 OPEN
TGM4 4GB/4GB Ytb(01-17) 30hr 31.432 32.282 OPEN
TGM5 5GB/5GB Ytb(01-17) 30hr 36.875 37.725 OPEN
 
Tri (3) HAPPY
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TDHY1 Happy 1.5 GB / 1 Hari 3.770 4.020 OPEN
TDHY2 Happy 2.5 GB / 1 Hari 6.405 6.655 OPEN
TDHY3 Happy 1 GB / 3 Hari 7.085 7.335 OPEN
TDHY5 Happy 5 GB / 1 Hari 9.735 9.985 OPEN
TDHY6 Happy 3 GB / 3 Hari 10.350 10.600 OPEN
TDHY4 Happy 1.5 GB / 7 Hari 10.799 11.049 OPEN
TDHY7 Happy 3.5 GB / 5 Hari 13.150 13.400 CLOSE
TDHY8 Happy 5 GB / 3 Hari 14.930 15.180 OPEN
TDHY9 Happy 3 GB / 30 Hari 15.410 15.660 OPEN
TDHY11 Happy 5 GB / 7 Hari 19.810 20.060 OPEN
TDHY10 Happy 6 GB / 5 Hari 19.861 20.111 OPEN
TDHY12 Happy 7 GB / 30 Hari 29.615 29.865 OPEN
TDHY13 Happy 11 GB / 30 Hari 45.100 45.350 OPEN
TDHY15 Happy 18 GB / 30 Hari 59.275 59.525 OPEN
TDHY14 Happy 14 GB / 30 Hari 60.475 60.725 OPEN
TDHY16 Happy 30 GB / 30 Hari 65.250 65.500 OPEN
TDHY17 Happy 42 GB / 30 Hari 90.618 90.868 OPEN
TDHY18 Happy 55 GB / 30 Hari 118.565 118.815 OPEN
TDHY19 Happy 100 GB / 30 Hari 125.975 126.225 CLOSE
 
Tri (3) HOME
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TDHM117 117GB HOME 112.500 113.000 OPEN
TDHM150 150GB HOME 143.400 143.900 OPEN
 
Tri (3) REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTCUANMX Cek List Tri CuanMAX 0 0 OPEN
CEKCUANMX Cek Harga Tri CuanMAX 0 0 OPEN
BYRCUANMX Bayar Tri CuanMAX 650 900 OPEN
 
TSEL BULK
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSAZN2 12GB/2GB OMG/30 Hari 109.075 109.813 OPEN
 
TSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CSC Cek List Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
CEKSAKTI Cek Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
BYRSAKTI Bayar Paket Combo Sakti 2.900 2.900 OPEN
 
TSEL COMBO SAKTI OMNI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTOMNI Cek List Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 CLOSE
CEKOMNI Cek Harga Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 OPEN
BYROMNI Pembayaran Omni 5.400 5.400 OPEN
 
TSEL DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSPD1 80MB 7 Hari 10.850 10.900 CLOSE
TSPD3 1GB 30 Hari 14.500 16.000 OPEN
TSPD2 340MB 7 Hari 20.450 20.500 CLOSE
TSPD4 400MB 30 Hari 25.150 25.200 CLOSE
TSPD5 2GB 30 Hari 30.400 31.900 OPEN
 
TSEL GAMEMAX
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TGMAX1 31GB/Free Fire/30 Hari 23.850 24.588 CLOSE
TGMAX2 31GB/Mobile Legends/30 Hari 23.850 24.588 CLOSE
TGMAX4 33GB/Mobile Legends/30 Hari 47.900 48.638 CLOSE
TGMAX3 33GB/Free Fire/30 Hari 47.900 48.638 CLOSE
TGMAX6 36GB/Mobile Legends/30 Hari 73.950 74.688 CLOSE
TGMAX5 36GB/Free Fire/30 Hari 73.950 74.688 CLOSE
 
XL XTRA COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XDC10 5GB/5GBYtb/30 Hari 53.375 54.125 OPEN
XDC20 10GB/10GBYtb/30 Hari 79.750 80.500 OPEN
XDC30 15GB/15GBYtb/30 Hari 106.875 107.625 OPEN
XDC40 20GB/20GBYtb/30 Hari 143.375 144.125 OPEN
XDC70 35GB/35GBYtb/30 Hari 215.400 215.900 OPEN
 
XL COMBO FLEX
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XLCF1 S 17.890 18.751 OPEN
XLCFSPLUS S+ 29.428 29.728 OPEN
XLCF2 M 40.710 41.521 OPEN
XLCFFBSC Basic 42.805 43.055 OPEN
XLCF3 L 56.345 57.156 OPEN
XLCFFPLUS Plus 61.700 61.950 OPEN
XLCF4 XL 79.840 80.651 OPEN
XLCFFSPR Super 89.885 90.135 OPEN
XDCF5 XXL 107.925 108.636 OPEN
XLCFFULTR Ultra 127.588 127.838 OPEN
XLCF6 XXXL 131.740 132.351 OPEN
XLCFFPRME Prime 174.722 174.972 OPEN
XLCFFMAX Max 231.825 232.075 OPEN
 
XL COMBO VIP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XCV10 10GB VIP 63.000 64.750 OPEN
XCV20 20GB VIP 90.525 92.225 OPEN
XCV30 30GB VIP 121.825 123.525 OPEN
XCV40 40GB VIP 168.425 168.925 OPEN
XCV70 70GB VIP 224.225 224.725 OPEN
 
XL CUAN
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTXLCUAN CEK LIST XL CUAN 0 0 OPEN
CEKXLCUAN CEK HRG XL CUAN 0 0 OPEN
BYRXLCUAN BAYAR XL CUAN 400 400 OPEN
 
XL HOTROD
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XHOTD5007 500MB 7 Hari HOTROD 5.801 6.551 OPEN
XHOTD17 1GB 7 Hari HOTROD 7.755 8.505 OPEN
XHOTD153 1.5GB 3 Hari HOTROD 9.355 10.105 OPEN
XHOT1 800MB 30 Hari HOTROD 11.625 12.375 OPEN
XDMG1 2GB 7 Hari HOTROD 13.720 14.470 OPEN
XHOT2 1,5GB 30 Hari HOTROD 20.250 21.000 OPEN
XHOTD67 6GB 7 Hari HOTROD 26.775 27.525 OPEN
XHOT3 3GB 30 Hari HOTROD 44.725 45.475 OPEN
XHOT4 6GB 30 Hari HOTROD 86.125 86.875 OPEN
XHOT5 8GB 30 Hari HOTROD 104.250 105.000 OPEN
XHOT6 12GB 30 Hari HOTROD 153.525 154.025 OPEN
XHOT7 16GB 30 Hari HOTROD 176.500 177.000 OPEN
 
TELKOMSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CSC Cek List Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
CEKSAKTI Cek Paket Combo Sakti Versi Postpaid 0 0 OPEN
BYRSAKTI Bayar Paket Combo Sakti Versi Postpaid 400 400 OPEN
 
TELP&SMS ISAT
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
ISTEL1 Unlimited Sesama / 5 Menit Semua Op / 1 Hari 4.005 4.505 OPEN
ISTEL2 Unlimited Sesama / 30 Hari 9.854 9.966 OPEN
ISTEL3 Unlimited Sesama / 30 Menit Semua Op / 7 Hari 13.225 13.725 OPEN
ISTEL4 Unlimited Sesama / 30 Menit Semua Op / 14 Hari 15.770 16.020 OPEN
ISTEL5 Unlimited Sesama / 60 Menit Semua Op / 30 Hari 23.025 23.275 CLOSE
ISTEL6 Unlimited Sesama / 250 Menit Semua Op / 30 Hari 47.688 47.800 OPEN
 
TELP&SMS THREE
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
3TL1 20 Menit Ke Semua Op 7 Hari 5.210 5.460 OPEN
3TL2 60 Menit Ke Semua Op 30 Hari 14.960 15.210 CLOSE
3TL3 150 Menit Ke Semua Op 30 Hari 29.575 29.825 CLOSE
3TL4 250 Menit Ke Semua Op 30 Hari 49.175 49.425 CLOSE
 
TELP&SMS TSEL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
LISTTLPSMS Cek List Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
CEKTLPSMS Cek Harga Telkomsel Telpon SMS 0 0 OPEN
BYRTLPSMS Bayar Telkomsel Telpon SMS 1.400 1.400 OPEN
 
TELP&SMS XL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XLTLP1 200 Menit Sesama 14 Hari 14.190 14.490 OPEN
XLTLP2 500 Menit Sesama 30 Hari 34.250 34.550 CLOSE
 
CILACAP
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CCLP Cek PDAM KAB CILACAP 1 1 OPEN
BCLP Bayar PDAM KAB CILACAP 4.100 4.100 OPEN
 
BONDOWOSO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CBDWS Cek Tagihan PDAM BONDOWOSO 1 1 OPEN
BBDWS Bayar Tagihan PDAM BONDOWOSO 200 200 OPEN
 
GRESIK
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
CGRESIK Cek Tagihan PDAM GRESIK 1 1 OPEN
BGRESIK Bayar Tagihan PDAM GRESIK 700 700 OPEN
 
KOTA BATU
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BBATU Bayar Tagihan PDAM KT BATU -550 -550 CLOSE
CBATU Cek Tagihan PDAM KT BATU 0 0 CLOSE
 
SURABAYA
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BSBY Bayar Tagihan PDAM SURABAYA -600 -600 CLOSE
CSBY Cek Tagihan PDAM SURABAYA 0 0 CLOSE
 
AXIS PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AXP5 5.000 [Promo] 5.875 5.936 OPEN
AXP10 10.000 [Promo] 10.850 10.911 OPEN
AXP15 15.000 [Promo] 14.970 15.031 OPEN
AXP25 25.000 [Promo] 24.900 24.961 OPEN
AXP30 30.000 [Promo] 29.875 29.936 OPEN
AXP50 50.000 [Promo] 49.725 49.786 OPEN
AXP100 100.000 [Promo] 98.750 98.811 OPEN
 
AXIS REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
AX5 5.000 5.943 6.004 OPEN
AX10 10.000 10.865 10.926 OPEN
AX15 15.000 15.040 15.101 OPEN
AX25 25.000 25.085 25.146 OPEN
AX30 30.000 30.014 30.075 OPEN
AX50 50.000 49.925 49.986 OPEN
AX100 100.000 99.900 99.961 OPEN
 
INDOSAT PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
IP5 5.000 [Promo] 5.640 5.840 OPEN
IP10 10.000 [Promo] 10.430 10.630 OPEN
IP12 12.000 [Promo] 11.935 12.135 OPEN
IP15 15.000 [Promo] 14.789 14.989 OPEN
IP20 20.000 [Promo] 19.500 19.700 OPEN
IP25 25.000 [Promo] 24.735 24.935 OPEN
IP30 30.000 [Promo] 29.525 29.725 OPEN
IP50 50.000 [Promo] 48.375 48.575 OPEN
IP100 100.000 [Promo] 96.850 97.050 CLOSE
 
INDOSAT REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
I5 5.000 5.918 6.130 OPEN
I10 10.000 11.005 11.155 OPEN
I12 12.000 12.073 12.285 OPEN
I15 15.000 14.998 15.210 OPEN
I20 20.000 19.928 20.140 OPEN
I25 25.000 24.993 25.205 OPEN
I30 30.000 29.678 29.890 OPEN
I50 50.000 49.313 49.525 OPEN
I100 100.000 97.550 97.750 OPEN
 
SMARTFREEN REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
SM5 5.000 4.940 5.190 OPEN
SM10 10.000 9.805 10.065 OPEN
SM20 20.000 19.570 19.820 OPEN
SM25 25.000 24.440 24.700 OPEN
SM30 30.000 29.425 29.685 OPEN
SM50 50.000 48.815 49.075 OPEN
SM60 60.000 58.565 58.825 OPEN
SM100 100.000 97.565 97.825 OPEN
SM150 150.000 147.490 147.750 OPEN
 
TELKOMSEL MASA AKTIF
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TMAK1 Masa Aktif 5 Hari 2.345 2.545 OPEN
TMAK2 Masa Aktif 10 Hari 3.692 3.892 OPEN
TMAK3 Masa Aktif 15 Hari 5.488 5.688 OPEN
TMAK4 Masa Aktif 30 Hari 12.672 12.872 OPEN
TMAK5 Masa Aktif 90 Hari 29.734 29.934 OPEN
TMAK6 Masa Aktif 180 Hari 55.776 55.976 OPEN
TMAK7 Masa Aktif 360 Hari 103.370 103.570 OPEN
 
TELKOMSEL PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TSP5 5.000 [Promo] 5.110 5.180 OPEN
TSP10 10.000 [Promo] 10.219 10.339 OPEN
TSP20 20.000 [Promo] 19.820 19.940 OPEN
TSP25 25.000 [Promo] 24.735 24.805 OPEN
TSP50 50.000 [Promo] 49.275 49.525 OPEN
TSP100 100.000 [Promo] 97.000 97.250 OPEN
 
TELKOMSEL REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TL5 5.000 5.495 5.645 OPEN
TL10 10.000 10.385 10.535 OPEN
TL20 20.000 19.885 20.185 OPEN
TL25 25.000 24.965 25.265 OPEN
TL30 30.000 29.950 30.300 OPEN
TL35 35.000 34.900 35.200 OPEN
TL40 40.000 39.225 39.525 OPEN
TL45 45.000 44.675 44.725 OPEN
TL50 50.000 49.560 49.860 OPEN
TL60 60.000 59.685 59.885 OPEN
TL65 65.000 64.635 64.835 OPEN
TL70 70.000 69.615 69.815 OPEN
TL75 75.000 74.685 74.885 OPEN
TL80 80.000 79.485 79.685 OPEN
TL85 85.000 84.485 84.685 OPEN
TL90 90.000 89.385 89.585 OPEN
TL95 95.000 94.335 94.535 OPEN
TL100 100.000 97.625 97.775 OPEN
 
THREE PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRP5 5.000 [Promo] 5.550 5.800 OPEN
TRP10 10.000 [Promo] 10.375 10.625 OPEN
TRP20 20.000 [Promo] 19.725 19.975 OPEN
TRP30 30.000 [Promo] 29.792 30.042 OPEN
TRP50 50.000 [Promo] 49.275 49.525 OPEN
TRP100 100.000 [Promo] 97.350 97.650 OPEN
 
THREE REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
T1 1.000 1.565 1.815 CLOSE
T2 2.000 2.535 2.785 OPEN
T3 3.000 3.505 3.755 OPEN
T4 4.000 4.755 5.005 OPEN
T5 5.000 5.560 5.810 OPEN
T10 10.000 10.560 10.810 OPEN
T20 20.000 19.944 20.194 OPEN
T25 25.000 24.857 25.007 OPEN
T30 30.000 28.401 28.601 CLOSE
T50 50.000 49.564 49.714 OPEN
T100 100.000 98.465 98.615 OPEN
 
TSEL By.U
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
BYU5 By.U 5.000 5.303 5.513 OPEN
BYU10 By.U 10.000 10.483 10.694 OPEN
BYU15 By.U 15.000 15.380 15.515 OPEN
BYU20 By.U 20.000 20.330 20.783 OPEN
BYU25 By.U 25.000 25.250 25.738 OPEN
BYU30 By.U 30.000 30.550 31.038 OPEN
BYU50 By.U 50.000 49.970 50.483 OPEN
BYU75 By.U 75.000 73.890 74.378 OPEN
BYU100 By.U 100.000 99.705 99.888 OPEN
BYU150 By.U 150.000 148.600 149.088 OPEN
 
XL PROMO
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XP5 5.000 [Promo] 5.900 6.100 OPEN
XP10 10.000 [Promo] 10.875 11.075 OPEN
XP15 15.000 [Promo] 15.025 15.225 OPEN
XP25 25.000 [Promo] 24.930 25.080 OPEN
XP30 30.000 [Promo] 29.035 29.185 OPEN
XP50 50.000 [Promo] 49.705 49.855 OPEN
XP100 100.000 [Promo] 98.900 99.050 OPEN
 
XL REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
XL5 5.000 5.880 6.030 OPEN
XL10 10.000 10.865 11.015 OPEN
XL15 15.000 14.990 15.140 OPEN
XL25 25.000 25.025 25.175 OPEN
XL30 30.000 29.910 30.060 OPEN
XL50 50.000 49.725 49.875 OPEN
XL100 100.000 98.740 98.890 OPEN
 
TELKOMSEL
Kode Produk Keterangan Harga Reseller Harga Umum Status
TRF15 15.000 15.499 16.749 OPEN
TRF20 20.000 20.657 21.907 OPEN
